
搜索:净买入近 第 2 页
共 79 条结果


资金风向标 | 两融余额较上一日减少193.55亿元 通信行业获融资净买入居首

资金风向标 | 13日两融余额减少345.78亿元 房地产行业获融资净买入居首

资金风向标 | 两融余额较上一日减少107.56亿元 新易盛获融资净买入11.5亿元

官方定调下一代电池技术,电池ETF易方达(159175)近一月资金净流入居同标的产品首位

全球央行5月净购金41吨!波兰依旧是最大买家 金价大跌也未改储备趋势

单周净流入超2000亿!“国家队”领衔六路资金强势抄底

主力资金净流入170亿,电子、通信板块获青睐
资金风向标 | 中兴通讯获资金净流入45.74亿元

储能电池ETF易方达年内净流入居首,全球需求激增助推行业增长

资金风向标 | 华天科技获资金净流入35.25亿元

主力资金 | 7股主力资金净流入均超2亿元

四点半观市 | 紫光股份获资金净流入15.72亿元 多只港股ETF持续吸金

ETF规模速报 | 中证1000ETF南方净流入超17亿元,沪深300ETF华泰柏瑞净流出超12亿元

主力资金跟踪|半导体获21.63亿主力净流入,元件通信板块遭资金抛售

ETF规模速报 | 中证1000ETF南方净流入超26亿元,港股通科技30ETF工银净流出超10亿元

主力资金跟踪|半导体获95亿元主力净流入,新能源周期板块遭资金抛售

主力资金跟踪|IT服务获24亿元主力净流入,半导体电池遭获利兑现

资金风向标 | N托伦斯上市首日获资金净流入25.32亿元

主力资金跟踪|元件获61.44亿元主力净流入,半导体遭162亿资金抛售
共 79 条 · 第 2 / 4 页